當(dāng)前位置:首頁(yè)>語(yǔ)言考試 > 考試信息 > 考試動(dòng)態(tài) > 正文
關(guān)于2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排的通知
經(jīng)與考試主辦方協(xié)商,現(xiàn)就2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排通知如下:
一、考試及報(bào)名相關(guān)安排
| 序號(hào) | 考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 |
| 1 | 2023年1月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月1日 |
| 2 | 2023年1月7日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
| 3 | 2023年1月7日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
| 4 | 2023年1月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月7日 |
| 5 | 2023年1月14日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月11日 |
| 6 | 2023年2月7日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月4日 |
| 7 | 2023年2月11日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
| 8 | 2023年2月11日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
| 9 | 2023年2月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月12日 |
| 10 | 2023年2月25日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月22日 |
| 11 | 2023年2月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月23日 |
| 12 | 2023年3月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月1日 |
| 13 | 2023年3月8日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月5日 |
| 14 | 2023年3月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
| 15 | 2023年3月18日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
| 16 | 2023年3月19日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月16日 |
| 17 | 2023年3月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月19日 |
| 18 | 2023年3月25日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月22日 |
| 19 | 2023年3月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月25日 |
| 20 | 2023年4月1日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月29日 |
| 21 | 2023年4月12日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月9日 |
| 22 | 2023年4月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
| 23 | 2022年4月15日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
| 24 | 2023年4月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月15日 |
| 25 | 2023年4月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月23日 |
| 26 | 2023年4月29日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月26日 |
| 27 | 2023年5月6日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月3日 |
| 28 | 2023年5月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月7日 |
| 29 | 2023年5月13日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月10日 |
| 30 | 2023年5月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
| 31 | 2023年5月20日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
| 32 | 2023年5月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月20日 |
| 33 | 2023年5月31日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月28日 |
| 34 | 2023年6月3日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月31日 |
| 35 | 2023年6月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月1日 |
| 36 | 2023年6月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月7日 |
| 37 | 2023年6月14日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月11日 |
| 38 | 2023年6月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月17日 |
| 39 | 2023年6月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月25日 |
| 40 | 2023年7月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月1日 |
| 41 | 2023年7月8日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
| 42 | 2023年7月8日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
| 43 | 2023年7月9日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月6日 |
| 44 | 2023年7月12日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月9日 |
| 45 | 2023年7月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
| 46 | 2023年7月15日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
| 47 | 2023年7月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
| 48 | 2023年7月22日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
| 49 | 2023年7月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月20日 |
| 50 | 2023年8月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月12日 |
| 51 | 2023年8月19日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
| 52 | 2023年8月19日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
| 53 | 2023年8月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月20日 |
| 54 | 2023年8月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
| 55 | 2023年8月26日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
| 56 | 2023年8月27日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月24日 |
| 57 | 2023年8月29日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月26日 |
| 58 | 2023年9月6日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月3日 |
| 59 | 2023年9月9日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月6日 |
| 60 | 2023年9月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月7日 |
| 61 | 2023年9月16日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
| 62 | 2023年9月16日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
| 63 | 2023年9月17日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月14日 |
| 64 | 2023年9月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月17日 |
| 65 | 2023年9月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
| 66 | 2023年9月23日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
| 67 | 2023年9月24日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月21日 |
| 68 | 2023年9月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月23日 |
| 69 | 2023年10月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月7日 |
| 70 | 2023年10月14日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月11日 |
| 71 | 2023年10月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月15日 |
| 72 | 2023年10月21日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
| 73 | 2023年10月21日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
| 74 | 2023年10月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月19日 |
| 75 | 2023年10月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月25日 |
| 76 | 2023年10月29日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月26日 |
| 77 | 2023年11月1日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月29日 |
| 78 | 2023年11月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月1日 |
| 79 | 2023年11月11日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月8日 |
| 80 | 2023年11月12日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月9日 |
| 81 | 2023年11月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月12日 |
| 82 | 2023年11月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月15日 |
| 83 | 2023年11月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月19日 |
| 84 | 2023年11月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月25日 |
| 85 | 2023年12月2日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月29日 |
| 86 | 2023年12月3日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月30日 |
| 87 | 2023年12月6日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月3日 |
| 88 | 2023年12月9日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月6日 |
| 89 | 2023年12月16日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月13日 |
| 90 | 2023年12月17日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月14日 |
| 91 | 2023年12月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月17日 |
| 92 | 2023年12月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月23日 |
二、注意事項(xiàng)
1. 請(qǐng)考生務(wù)必在報(bào)名前仔細(xì)閱讀報(bào)考流程、考生須知、常見(jiàn)問(wèn)題。
2. 考點(diǎn)入校/入場(chǎng)要求由各考點(diǎn)制定,可能會(huì)隨時(shí)調(diào)整。請(qǐng)考生仔細(xì)閱讀各考點(diǎn)入校/入場(chǎng)要求并及時(shí)關(guān)注考點(diǎn)網(wǎng)站。
原文標(biāo)題:關(guān)于2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排的通知
原文鏈接:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2023_test_schedule.html
原標(biāo)題:關(guān)于2023年托福網(wǎng)考?相關(guān)安排的通知
文章來(lái)源:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2023_test_schedule.html
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
【責(zé)任編輯:goosail1】
院校排名 | 荷蘭阿姆斯特丹大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國(guó)布里斯托大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國(guó)倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | 美國(guó)西北大學(xué)世界排名QS多少位?
1970-01-01院校排名 | ?日本京都大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對(duì)比
已添加4所院校,請(qǐng)修改
超清动漫在线观看 中日精品无码一本二本三本-国产91美女在线观看-国产少妇探花无码视频-H自慰免费看 | 大xj香蕉伊人青青草-成熟肉体和淫技全部-中文字幕亚洲有码-年轻老师裸体自慰 | 四十路 素人 美熟女 中出-偷拍九九视频精品免费-伊人第七色-亚洲人Jizzy日本jiz人 | 国产又大又黄又猛又爽的竹视频-强迫妺妺HD高清中字-篠田优大战黑人30分钟-三个黑人与北条麻妃 | 无码任你躁久久久久久老妇-gogogo免费国语完整香港-久久夜精品免费观看-精品女人堂 | 黑人亚洲成人淫奸播放-涩av网站-Xxxxxxx色色色色电影Xxxxx-gogogo手机高清在线观看软件 | 日本人人操人人乐-操朝鲜女人-最近中文字幕m v在线-JizZXXXXXXXXXX | BD韩语在线观看完整版 日韩精品无码一区二区三区久久久-黄片爽歪-国产在线精品一区二区三区-中日韩三级黄色自拍片 | 剧情片在线观看视频 欧美日韩精品一区二区另类-国产女教师一级爽A片app-天天干天天色狼人综合伊人-国产第六页 | 依依狼人日日-欧美顶级黃色大片免费-720高清视频播放 日本丰满熟妇人妻av无码区-亚洲三级黄色 三区无码 | 高H喷水荡肉少妇爽多p视频-草逼13p-jizz在线jizz-四十路の完熟豊満无码 | 熟女人妻偷人300部-中国熟妇ⅹ×-九七狠狠操-日本猛少妇BBB欧美一级毛片 | 韩国三级电影叫床声一区二区三区三线电影叫床声一区二区三区三线电影叫床声-痴汉道日韩无码-日韩插插网-上床网站免费看 | 浪荡受被双龙4P肉双龙视频-全国黑丝美女黄片-一道本免费中文字幕电影电影-free绿帽互换videos | 国产成人精品久久久久精品日日-中文字幕亚韩综合电影-肏屄在线观看-AV无码中文字幕不卡一二三区 日韩免费高清专区-黄色ab节视频-国产视频这里有精品视频-精品一区二区三区免费观看 | 飘花电影网-8090电影网-肛交无吗电影-国产亚av手机在线观看-69少女性生活直播表演一 | 99re只有这里才有精品-尤物H娇喘大尺度高H-一道来毛片-啊啊啊啊啊123区在线观看 | 香蕉视频在线视频-97色情网-高清迅雷资源,在线手机播放-亚洲不卡无码av 中文字幕 | 国产精品久久久久久久小唯西川-精品人妻无码专区中文字幕-三全在线观看免费完整版中文高清-亚洲色图库无码中出 | 偷拍网首页-国产包臀裙在线播放-一级美女中出-顶尖的传奇找服发布平台 | 人妻初次中出-久久538-中国一级免费黄色录像-日本XXXXXXXXXX137 日韩欧美一区二区三区在线播放-欧美大香蕉伊人-美女洗澡AV网站-亚洲视频3 | 友田真希大战黑人40分钟-狼国综合自拍亚洲-亚洲第22页-九九爱大香蕉 | 久久综合色之久久综合-KTV做爰视频一区二区-探花HD精品-国产午夜精品理论片久久 | BD免费观看韩国 欧美日本三级-人与兽bbw-交换夫妻水户香奈-日韩屈辱受孕视频在线观看 | 色四虎-日本撒尿欣赏HD-色窝网-操逼91视频 | 搡老熟女国产另类-自慰喷潮在线观看-四虎884,aa,成人精品-昭和熟女五十路冢本 | 国产一级站17c-卡,99久久精品免费观看国产欧美日韩乱国产无遮挡-四虎4545www精品视频-嗯∽啊~轻点禁 揉胸视频网站观看- | avwuye-爱搞网址视频不卡-vⅰdz日本-岳代理孕妇在线 | 最新国产成人无码精品久久久-粉嫩av懂色av蜜臀av分享-无码流出 的搜索结果 - 91n-国产一级片国产特级片 | 日韩一区二区三区射精-久久少妇视频-精品国产午夜福利精品推荐-岛国色网综合 | 顶级欧美模特裸体自慰-色屋久久-亚洲一级无码-yin射色720 | 一级黄片日女人-屁屁影院CCYYCOM国产绿帽-日本人妻中出BBwBBw-免费香焦依人视频 | 少妇高潮xxxⅹ白浆699-caoporm人妻二区-大战F杯极品模特 射满她的极品大奶-变态裸体美女 | 亚洲国产日韩欧美你懂的-小穴喷浆免费视频-一本一道中文字幕网.-1080P在线播放观看 久久久久精品一本 | 亚州怡红院-亚州精品在线播放视频-内射白嫩少妇-欧美性猛交xxxx乱大交3 | 午夜理伦精品一区二区三区在线成人-┅┅用力┅┅老熟女-国产精品三上悠亚在线观看网站-东北电影免费老师无码黄色片视屏网站大全 亚洲美女自慰-七十路熟女视频-日韩小穴-色女人综合 | 韩国美女自慰视屏-一级片电影中文字幕-素人无码流出影视大全-久久狼人大香蕉 | 青娱乐夜色狠狠-欧美性生活XXXXX久久久-激情肏屄网-狠狠搞 狠狠干 狠狠爱 | 超碰1997-一本之道高清视频在线观看-亚洲精品手机在线观看电影-蜜美杏AV无码破解在线 | 丰满白嫩人妖Ts-欲色综合-女人扒开屁股桶爽30分钟高潮-三上悠亚中文字幕久久精品 | 亚洲风间-乱色精品无码一区二区国产盗-DVD电影在线观看 亚洲国产日韩欧美今日更新-91av探花 |