當(dāng)前位置:首頁(yè)>語(yǔ)言考試 > 考試信息 > 考試動(dòng)態(tài) > 正文
關(guān)于2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排的通知
經(jīng)與考試主辦方協(xié)商,現(xiàn)就2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排通知如下:
一、考試及報(bào)名相關(guān)安排
| 序號(hào) | 考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 |
| 1 | 2023年1月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月1日 |
| 2 | 2023年1月7日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
| 3 | 2023年1月7日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
| 4 | 2023年1月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月7日 |
| 5 | 2023年1月14日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月11日 |
| 6 | 2023年2月7日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月4日 |
| 7 | 2023年2月11日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
| 8 | 2023年2月11日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
| 9 | 2023年2月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月12日 |
| 10 | 2023年2月25日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月22日 |
| 11 | 2023年2月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月23日 |
| 12 | 2023年3月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月1日 |
| 13 | 2023年3月8日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月5日 |
| 14 | 2023年3月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
| 15 | 2023年3月18日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
| 16 | 2023年3月19日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月16日 |
| 17 | 2023年3月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月19日 |
| 18 | 2023年3月25日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月22日 |
| 19 | 2023年3月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月25日 |
| 20 | 2023年4月1日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月29日 |
| 21 | 2023年4月12日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月9日 |
| 22 | 2023年4月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
| 23 | 2022年4月15日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
| 24 | 2023年4月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月15日 |
| 25 | 2023年4月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月23日 |
| 26 | 2023年4月29日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月26日 |
| 27 | 2023年5月6日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月3日 |
| 28 | 2023年5月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月7日 |
| 29 | 2023年5月13日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月10日 |
| 30 | 2023年5月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
| 31 | 2023年5月20日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
| 32 | 2023年5月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月20日 |
| 33 | 2023年5月31日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月28日 |
| 34 | 2023年6月3日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月31日 |
| 35 | 2023年6月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月1日 |
| 36 | 2023年6月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月7日 |
| 37 | 2023年6月14日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月11日 |
| 38 | 2023年6月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月17日 |
| 39 | 2023年6月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月25日 |
| 40 | 2023年7月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月1日 |
| 41 | 2023年7月8日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
| 42 | 2023年7月8日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
| 43 | 2023年7月9日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月6日 |
| 44 | 2023年7月12日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月9日 |
| 45 | 2023年7月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
| 46 | 2023年7月15日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
| 47 | 2023年7月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
| 48 | 2023年7月22日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
| 49 | 2023年7月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月20日 |
| 50 | 2023年8月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月12日 |
| 51 | 2023年8月19日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
| 52 | 2023年8月19日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
| 53 | 2023年8月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月20日 |
| 54 | 2023年8月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
| 55 | 2023年8月26日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
| 56 | 2023年8月27日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月24日 |
| 57 | 2023年8月29日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月26日 |
| 58 | 2023年9月6日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月3日 |
| 59 | 2023年9月9日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月6日 |
| 60 | 2023年9月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月7日 |
| 61 | 2023年9月16日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
| 62 | 2023年9月16日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
| 63 | 2023年9月17日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月14日 |
| 64 | 2023年9月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月17日 |
| 65 | 2023年9月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
| 66 | 2023年9月23日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
| 67 | 2023年9月24日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月21日 |
| 68 | 2023年9月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月23日 |
| 69 | 2023年10月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月7日 |
| 70 | 2023年10月14日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月11日 |
| 71 | 2023年10月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月15日 |
| 72 | 2023年10月21日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
| 73 | 2023年10月21日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
| 74 | 2023年10月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月19日 |
| 75 | 2023年10月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月25日 |
| 76 | 2023年10月29日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月26日 |
| 77 | 2023年11月1日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月29日 |
| 78 | 2023年11月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月1日 |
| 79 | 2023年11月11日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月8日 |
| 80 | 2023年11月12日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月9日 |
| 81 | 2023年11月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月12日 |
| 82 | 2023年11月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月15日 |
| 83 | 2023年11月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月19日 |
| 84 | 2023年11月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月25日 |
| 85 | 2023年12月2日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月29日 |
| 86 | 2023年12月3日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月30日 |
| 87 | 2023年12月6日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月3日 |
| 88 | 2023年12月9日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月6日 |
| 89 | 2023年12月16日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月13日 |
| 90 | 2023年12月17日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月14日 |
| 91 | 2023年12月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月17日 |
| 92 | 2023年12月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月23日 |
二、注意事項(xiàng)
1. 請(qǐng)考生務(wù)必在報(bào)名前仔細(xì)閱讀報(bào)考流程、考生須知、常見(jiàn)問(wèn)題。
2. 考點(diǎn)入校/入場(chǎng)要求由各考點(diǎn)制定,可能會(huì)隨時(shí)調(diào)整。請(qǐng)考生仔細(xì)閱讀各考點(diǎn)入校/入場(chǎng)要求并及時(shí)關(guān)注考點(diǎn)網(wǎng)站。
原文標(biāo)題:關(guān)于2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排的通知
原文鏈接:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2023_test_schedule.html
原標(biāo)題:關(guān)于2023年托福網(wǎng)考?相關(guān)安排的通知
文章來(lái)源:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2023_test_schedule.html
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
【責(zé)任編輯:goosail1】
院校排名 | 荷蘭阿姆斯特丹大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國(guó)布里斯托大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國(guó)倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | 美國(guó)西北大學(xué)世界排名QS多少位?
1970-01-01院校排名 | ?日本京都大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對(duì)比
已添加4所院校,請(qǐng)修改
亚洲黄色录像-国产乱码精品一品二品 chinese老太交granny-寸止按摩.av-午夜福利视频 | 爱妃在线二区-西西444WWW无码视频男男-日韩经典第三页-中国桃子被艹的视频 | 男女h一区二区在线观看-国产精品久久777777是什么意思-九十九梅av-土豪操农村人妻视频 | 一个色综av-中国国产精品动漫性爱网-欧美96在线 | 欧-亚洲中文精品人人永久免费 | eeuss少妇人妻麻豆-91在线视频播放-欧亚在线观看视频中文字幕最新章节最新-九几黄片东北黄片 | AV女优馆-国产我要干逼网站-美女被黑人60厘米进入-亚洲第一黄片大全 | 亚洲午夜成人精品电影在线观看-九九人妻-免费一级电影 佐佐木明希做的一半套被拿掉-BD日韩免费观看 特级aaaaaaaaa毛片免费视频 | 老熟女一级片-风间由美丝袜老师系列-超级淫荡视频-国产按摩福利片在线观看 | 狠狠干5十路-精品痴女一级字幕中文av-精品女人BwBw-汇聚全球亚洲色图 | 国产亚洲淫青年Gay-老司机操B-巨胸喷奶水WWWW贱多视频-赵丽颖av在线 | 色哟哟91-黑人毛片-玩乡下大乳老熟妇邻居-日韩中文字母伦理网 | 欧美日韩老师-无码又色又大又长-北条麻妃38p-999热wwwwpppp... | 超清视频大全 国产suv精品一区二区62-欧美精品免费在线观看-爆乳熟妇一区二区三区霸乳-免费精品国产人妻国语禁果Av | 六色成人网站-亚洲av午夜福利精品一区-超碰chaoporn在线-女人裸体无码 | 中国肥胖女人真人毛片-看真人1级97-港澳毛片-夜夜春夜爽 | 俄罗斯肛交一区二区-极品性感美女自慰在线-DVD在线视频观看 凹凸视频国产在线观看-国产福利小视频在线播放 国产欧美日韩在线在线播放 | 北条麻妃丝袜诱惑-1204你懂人妻-麻豆av无码精品一区二区-精品一区二区三区自拍图片区 | 西川结衣在线观看-AV大师国产-55自拍偷拍精品视频-成人无码一区二区在线播放 | 黑人巨大猛烈捣出白浆-性感美女被搞网站-黄色床上无遮挡-97吻97干 | 国产女同疯狂系交3-女业余高潮~汇编在线观看-人妻母乳期乱论潮逼片-首页自拍偷拍 | 亚洲av无码男人的天堂在线-强行中出丝袜熟女人妻-欧美精品亚洲精品日韩专区-日韩中出网 无码人妻AⅤ一区二区三区A片一 | 台湾伊人综合在线-黑人レイプ早川濑里奈-沟沟美女课体免费视频-欧美成人大片在线播放 | 台湾十八成人中文网-一本到视频免费-被C到喷水嗯H厨房交换视频-欧美色图片区 | 女生自慰片-富婆让男鸭舔b-丝袜美女洗澡让我进来随便摸-日本XXX动作 | 久久久棕合-国产第二页你懂的-中国高潮叫床videosHD-另类free娇小老少配 | 一本加勒比HEYZO在线-销魂老女人老熟妇69XX-97干一干-日肉肉逼 | Japan成人网站-极品熟妇人妻-av网站免费-国产性色一区二区三区av。 | 大桥未久强制中出4-国产片侵犯亲女91-涩涩视屏-娇妻互换男人猛烈进入 免费妞干网 | 熟女自慰400部-黑人干日本-国产无码aaa级黄片-美女聊天室 | 北条麻妃中文magnet-91干逼-中国精品露脸-风间由美乳巨码无A片在观看 | 牛牛超碰-国产情侣疯狂作爱系列-蜜桃AV鲁一-年轻美女BwBwBwBwBw 美国大码黑白配美女做爱-精品国产欧美一区二区三区-熟妇性旺盛2HD中字在线观看-色5月婷婷 亚洲 大骚逼1000p-97影视大全免费追剧大全在线观看-久久国产av无码-乱欲小说亚洲专区 | 法国美女孕交视频网站大全-欧美日韩一区视频-亚洲台湾成人色图-草草久久久无码国产专区 | 中国艳妇裸体欣赏-1024少妇人妻欧美日韩-日本一级黄色谣秽视频-jizz国产免费 | chinafemdom女王调教-国产黄色毛片-强制连续榨精femdom-国产精品午夜国产小视频 | 国产一级站17c-卡,99久久精品免费观看国产欧美日韩乱国产无遮挡-四虎4545www精品视频-嗯∽啊~轻点禁 揉胸视频网站观看- | 社长秘书中出一乃葵-国产两位熟妇疯狂4p-欧美性爱去干网凝-肛交母狗双洞齐开少妇 | gogogo免费观看高清-有基ZZ视频在线-欧美不卡大片黑人-欧美第九页 | 24小时免费直播在线观看-人禽伦交xxxxxxxx-日本人毛茸茸b毛茸茸十区-欧美操穴 | 俄罗斯肛交一区二区-极品性感美女自慰在线-DVD在线视频观看 凹凸视频国产在线观看-国产福利小视频在线播放 国产欧美日韩在线在线播放 | futa女女疯狂榨精3D-国产亚洲精久久久久久叶玉卿-高清在线播放观看 精品成人A片久久久久久船舶-安徽妇搡BBBB搡BBBB | 狠狠操天天操-中出一区-成人AV-精品秘 无码一区二区三区老师-Chinese夫妻淫语-国产含羞草一区二区三区三级视频 |